| 304 Stainless Steel Welded Pipes & Tubes Price List | ||||
| Grade: TP304/SS304/SUS304/ANSI304/1.4301 | ||||
| Period of Validity : Nov 29-Dec 6th,2018 | ||||
| More Info Please Contact Email: sales@yasepipeline.com | ||||
| Company | Grade | Size | Ex-Factory Price | Remark |
| OD*WT(mm) | USD/Ton | |||
| Yase Pipeline | 304 | Φ19*1.2 | $2,530 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ19*1.5 | $2,485 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ22*1.5 | $2,485 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ25*1.2 | $2,455 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ25*1.5 | $2,408 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ28*1.5 | $2,408 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ32*1.5-2 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ34*1.5-2 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ38.1*1.5-2 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ40*1.5-2 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ42*1.5 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ45*1.5-2 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ48*1.5-2 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ51*1.2-1.5 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ53*1.2-1.5 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ57*1.5-2 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ63.5*1.5-2 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ70*2 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ76*1.65-2 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ85*2 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ89*2 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ102*2-2.1 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ104*2 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Ф108*2 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ114*2 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ129*2 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ133*2 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ140*2 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ152*2-3 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ154*2-3 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ159*2-3 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ204*2-3 | $2,331 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | Φ219*2-3 | $2,331 | Ready Stocks |
2018年12月10日星期一
304 Stainless Steel Welded Pipes & Tubes Price List
304 Stainless Steel Seamless Pipes & Tubes Price List
| 304 Stainless Steel Seamless Pipes & Tubes Price List | ||||
| Grade: TP304/SS304/SUS304/ANSI304/1.4301 | ||||
| Period of Validity : Nov 29th-Dec 6th,2018 | ||||
| More Info Please Contact Email: sales@yasepipeline.com | ||||
| Company | Grade | Size | Ex-Factory Price | Remark |
| OD*WT(mm) | USD/Ton | |||
| Yase Pipeline | 304 | 10*1.5 | $3,651 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | 12*1 | $3,780 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | 14*2 | $3,170 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | 14*3 | $3,131 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | 20*2 | $2,754 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | 25*2.5-4 | $2,625 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | 27*2.5-4 | $2,612 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | 32-34*3-6 | $2,534 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | 38*3-5 | $2,430 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | 45*3-8 | $2,339 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | 51-76*3-12 | $2,326 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | 108-114*4-12 | $2,404 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | 127*4-12 | $2,495 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | 133*4-16 | $2,495 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | 140*4-16 | $2,495 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | 159*4-14 | $2,495 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | 168*4-12 | $2,508 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | 219*6-10 | $2,521 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | 273*6-8 | $2,612 | Ready Stocks |
| Yase Pipeline | 304 | 325*6-8 | $2,728 | Ready Stocks |
订阅:
博文 (Atom)